CHAUDIERE A granulés
Laguna2 P18
kW 34
Chaudières à pellet
• foyer en acier
• sortie fumées postérieure
• panneau tactile synoptique en couleurs
• programmation horaire hebdomadaire
• réservoir latéral 60 kg
• nettoyage automatique des turbulateurs, du foyer et expulsion automatique des cendres
• systèmes configurables de l’écran, avec bornier pour sondes externes
CLASSE 5 SELON NORME 303-5 2012
| Données techniques | min/max | |
| largeur | cm | 76 |
| profondeur | cm | 79 |
| hauteur | cm | 128 |
| puissance au foyer | kW | 17,6 |
| puissance utile à l'eau | kW | 4,7/16,2 |
| rendement | % | 91,8 |
| consommation combustible | kg/h | 1,1/3,7 |
| capacité réservoir | kg | 60 |
| autonomie | h | 16/55 |
| contenu d'eau | l | 65 |
| Ø sortie fumée | cm | 10 |
| Ø prise d'air | cm | 5 |
| poids total | kg | 350 |
| vol. chauffant | m³ | 420 |










