Termoestufas de pellet
Cherie H 10 EVO
Cherie H 14 EVO
Piedra natural
Termoestufas de pellet
• hogar de acero
• resistencia cerámica
• salida humos Ø 8 cm
• instalación configurable por display, con bornera para sondasexternas
• aire caliente (modulable y desactivable) Cherie H 14 Evo
• panel sinóptico retráctil
• programación diaria / semanal
• Sonda de reserva pellet
• Sistema The Mind con WI-FI integrado
• Sistema Leonardo
• Sistema airKare Cherie H 14 Evo
• Sistema ashKontrol
MODELLI DISPONIBILI:
• Piedra natural
Optional:
• Válvula anticondensación
• Kit hidráulico
| Datos técnicos |
Cherie H 10 Evo min/max |
Cherie H 14 Evo min/max |
|
| largo | cm | 63 | 63 |
| profundidad | cm | 58 | 58 |
| altura | cm | 118 | 118 |
| potencia útil | kW | 3,8/10,5 | 3,8/14,2 |
| potencia útil del agua | kW | 8 | 11 |
| rendimiento | % | 92,9 | 92,9 |
| consumo de combustible | kg/h | 0,9/2,4 | 0,9/3,2 |
| capacidad depósito pellet | kg | 29 | 29 |
| autonomía | h | 12/34 | 9/34 |
| contenido de agua | l | 22 | 22 |
| Ø salida humos | cm | 8 | 8 |
| Ø toma de aire | cm | 5 | 5 |
| peso | kg | 240/265 | 240/265 |
| vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 275 | 370 |













